Agile Tabu
Bir oyun olarak TABU, eğitici, kendini ifade etme becerisini yükseltici, kişiler arasındaki iletişimi, iletişimin kalitesini arttırıcı ve oynayanları eğlendirici özelliklere sahiptir.
Tabu yukarıda belirttiğim gibi eğlenceli ve faydalı bir oyun, birçok açıdan kendinizi ve diğer oynayanları geliştirebilirsiniz. Peki, Takımlarda tabunun faydaları nelerdir;
- Takım olarak eğlenceli bir aktivitede bulunmak aidiyet duygusunu arttırır. Takım üyeleri farkında olmadan arkadaş olur.
- Yine farkında olmadan birlikte bir şeyleri başarma duygusunu beraberce tadarlar.
- Takım üyeleri birbirlerinin iş dışındaki özelliklerini görürler.
- Takım içi iletişimi arttırır. Tabuda belirlenen sözcükler oyundan sonra artık herkes için aynı şeyi ifade etmektedir ve buda Takım içi iletişimin kaliteli olması demektir.
- Takım içi iletişimin arttırılması, Takım içinde kullanılan terimlerin neyi ifade ettiğinin bilinmesi için sözlükler kullanılabilir fakat bir sözlüğü açıp okumak ne kadar sıkıcıysa tabuyu oynamak o kadar eğlencelidir. Takım üyeleri eğlenirken çalışırlar.
TABU KARTI NASIL HAZIRLANIR?
Tabu kartında en üstte anlatılacak hedef sözcük bulunur. Altta ise bu sözcüğü anlatırken kullanmamamız gereken beş adet sözcük bulunmaktadır. Buna uygun örnekleri kendimiz üreterek, kendi kartlarımızı rahatça oluşturabiliriz. Örneğin en üste SCRUM sözcüğünü yazıp, altına oyuncuların en çok kullanabileceği 5 sözcüğü yazabilirsiniz.
Scrum
Çerçeve
Çevik
Rugby
Günlük
İş Yapış
TABU OYUNU NASIL OYNANIR?
1- Oyuncu çektiği karttaki ifadeyi sözel olarak kendi grubundaki arkadaşlarına anlatır.
2- Sözcüğün İngilizcesini veya başka bir dildeki karşılığını söyleyerek Türkçesini buldurmak yasaktır.
3- Anlatıcının elleriyle şekil çizmesi, bir nesneyi tarif etmesi veya bir şeyi göstermesi yasaktır.
4- Anlatıcının Bizim Scrum Boardunun yanındaki chartın adı ne gibi kendi grubundaki arkadaşlarıyla sohbetlerinden hareketle sözcüğü buldurmaya çalışması yasak değildir.
5- Hedef sözcüğün içinde geçen sözcüklerden birini veya tamamını söylemek, yasaktır. Ayrıca sözcüğün başına veya sonuna ek getirilmesini belirtmek de yasaktır.
6- Sözcüğü anlatırken hedef sözcük altındaki ifadeleri kullanmak yasaktır.
7- Anlatım esnasında jest, mimik kullanmak veya taklit yapmak yasaktır.
8- Yarışmacılar yasak sözcüklerden birini bulursa, artık o sözcük kullanılabilir.
9- Her sözcük için süre bir dakikadır.
10- En fazla sözcüğü bulan grup oyunu kazanır.
Cihan Yılmaz
Scrum | Sprint | Definition of Done | Impediment | Kaizen |
Çerçeve – Framework | Hafta | Bitti – Done | Engel | İyileştirme |
Çevik – Agile | Ay | Tamam – Ready | Yasak | Yenilik |
Rugby | Backlog | Sürüm – Release | Zorluk | Zorluk |
Günlük – Daily | Ürün – Product | İş | Kaizen | Yanlış |
İş Yapış | Hedef – Goal | Liste | İyileştirme | Eksik |
Sprint Burndown Chart | Daily Scrum | Transparency | Inspection | Adaptation |
Grafik | Günlük | Ortak | Scrum | Inspection |
Sprint | Toplantı | Dil | Öğe – Artifact | Sprint Planlama |
Task | Ayakta | Done – Bitti | Kontrol | Scrum |
Planlama | Takım | İş | Scrum | Takım |
Takım | Sprint Planlama | Stakeholder – Paydaş | Transparency | Bukalemun |
Retrospective | Sprint Backlog | Sprint İptali | Cross Functional | Kurum |
Sprint | Task | Product Owner | Çapraz | Takım |
Takım | Takım | PO nun Adı | İşlev | Ekip |
Planlama | Sprint Planlama | Anlam | Takım | Banka |
Geçmiş | Çıktı | Scrum | Scrum | Scrum |
Scrum | Product | Product | Kişi | Organizasyon |
SSIS | Sql | Scrum Board | Data White House | Data |
Paket | Server | Task | Data Warehouse | İş |
Sql | Visual Studio | Takım | Takım | Warehouse |
Data | Microsoft | Sprint Planlama | Scrum | Takım |
Visual Studio | Mysql | Asmak | Ekip | Bilgi Yönetimi |
dtsx | Select | Chart | Ad | Tablo |
Sprint Planning | Product Backlog | Product Owner | Scrum Master | In Progress |
Toplantı | Ürün – Product | Backlog | Usta | Yapılan |
Planlama | Liste | Sprint | Üstat | İşlem |
Review | Sprint | Planlama | SM Adı | Geliştirme |
Retrospective | Planlama | PO nun Adı | Koç | Hazır |
Liste | Scrum | Scrum | Scrum | Görev – Task |
Release Burndown Chart | Sprint Goal | Development Team | Time-box | Agile |
Product Owner | Hedef | Biz | Zaman | Scrum |
Increment | Amaç | Yazılım | Süre | Kanban |
Sprint | Sprint | Scrum | Limitli | Çeşit |
Versiyon | Scrum | Ekip | Sprint Planlama | Kurum |
Takım | Futbol | Futbol | Dakika | Takım |
Optimize Value | Ready | Role | Event | Artifact |
Product | Done | Development Team | Toplantı | Öğe |
Scrum Master | Definition | Scrum Master | Sprint | Eleman |
Owner | Increment | Product Owner | Planlama | Toplantı |
Kurum | Sürüm | Tiyatro | Review | Event |
Takım | Takım | Sinema | Retrospective | Value |
LateBox | To Do | Tablo | Task | Excel |
Para | Yapılacak | Select | Zaman | Microsoft |
Geç Kalma | İş | Query | Sprint Planlama | Tablo |
Vermek | Liste | Insert | İş | Sql |
Toplantı | Sprint Planlama | Sql | Scrum | Data |
Scrum Master | Scrum | Server | Saat | İşlev |
Yorumlar